No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Soreang | |
| 2 | Ngamprah | |
| 3 | Cikarang | |
| 4 | Cibinong | |
| 5 | Ciamis | |
| 6 | Cianjur | |
| 7 | Sumber | |
| 8 | Garut | |
| 9 | Indramayu | |
| 10 | Karawang | |
| 11 | Kuningan | |
| 12 | Majalengka | |
| 13 | Purwakarta | |
| 14 | Subang | |
| 15 | Pelabuanratu | |
| 16 | Sumedang | |
| 17 | Singaparna | |
| 18 | Bandung | |
| 19 | Banjar | |
| 20 | Bekasi | |
| 21 | Bogor | |
| 22 | Cimahi | |
| 23 | Cirebon | |
| 24 | Depok | |
| 25 | Cisaat | |
| 26 | Tasikmalaya |
skip to main |
skip to sidebar

0 komentar:
Post a Comment
Menerima kritik & saran
Terima kasih